Passengers are preferring the quality of our services, especially for the flexibility and customer-oriented care we have developed since day one. We have the pleasure of offering not only a transportation facility but also an added value for the local communities in the neighborhood of our stations. Throughout one decade, we have offered our customers more than means of transport; we have offered the possibility of communicating with us.
Bucuresti Nord - Buzau
Mersul Trenurilor
Hits: 2610816
Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.
MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 10 DECEMBRIE 2023
Buzau - Bucuresti Nord | RE | RE | RE | RE | IR | IR | RE | RE | RE | RE | IR | IR | |
10064 | 10069 | 10050 | 10061 | 10072 | 10022 | 10065 | 10062 | 10052 | 10054 | 10024 | 10074 | ||
Servicii | 2 | 2 | 1 2 | 2 | 1 2 | 2 | 2 | 1 2 | 2 | 1 2 | 1 2 | ||
Stații | Km | ||||||||||||
Buzau | 0 | - | - | 06:12 | - | 09:28 | - | - | - | 14:50 | 16:54 | - | 19:15 |
Sahateni | 28 | - | - | 06:37 | - | - | - | - | - | 15:15 | 17:19 | - | - |
Mizil | 35 | - | - | 06:46 | - | 09:59 | - | - | - | 15:24 | 17:28 | - | 19:46 |
Tomsani hc | 47 | - | - | 06:58 | - | - | - | - | - | 15:36 | 17:40 | - | - |
Ploiesti Sud | 69 | 05:00 | 06:51 | 07:31 | 09:56 | 10:41 | - | 12:50 | 14:13 | 16:07 | 18:19 | - | 20:26 |
Ploiesti Vest | 72 | - | 07:09 | 07:48 | 10:07 | - | 11:59 | 13:07 | - | - | - | 18:47 | - |
Brazi | 77 | 05:10 | 07:18 | 07:56 | 10:15 | - | - | 13:22 | 14:23 | 16:24 | 18:28 | - | - |
Crivina | 89 | 05:20 | 07:28 | 08:05 | 10:25 | - | - | 13:33 | 14:33 | 16:40 | 18:38 | - | - |
Scrovistea h | 93 | 05:25 | 07:33 | 08:10 | 10:30 | - | - | 13:37 | 14:38 | 16:45 | 18:42 | - | - |
Peris | 98 | 05:37 | 07:39 | 08:16 | 10:36 | - | - | 13:43 | 14:49 | 16:51 | 18:48 | - | - |
Buftea | 111 | 05:49 | 07:49 | 08:26 | 10:47 | - | - | 13:53 | 15:00 | 17:01 | 19:04 | - | - |
Chitila | 119 | 05:58 | 07:56 | 08:34 | 10:54 | - | - | 14:00 | 15:07 | 17:08 | 19:12 | - | - |
Bucuresti Nord | 128 | 06:09 | 08:06 | 08:45 | 11:04 | 11:21 | 12:44 | 14:10 | 15:17 | 17:19 | 19:22 | 19:32 | 21:07 |
Bucuresti Nord - Buzau | IR | RE | RE | RE | IR | RE | IR | RE | RE | RE | RE | IR | |
10021 | 10059 | 10051 | 10053 | 10023 | 10067 | 10071 | 10063 | 10055 | 10077 | 10079 | 10073 | ||
Servicii | 1 2 | 2 | 1 2 | 2 | 1 2 | 2 | 1 2 | 2 | 1 2 | 2 | 2 | 1 2 | |
Stații | Km | ||||||||||||
Bucuresti Nord | 0 | 06:57 | 08:30 | 09:35 | 12:44 | 13:37 | 14:24 | 15:21 | 15:47 | 17:38 | 20:00 | 20:34 | 21:37 |
Chitila | 9 | - | 08:40 | 09:45 | 12:54 | - | 14:34 | - | 15:57 | 17:48 | 20:10 | 20:44 | - |
Buftea | 17 | - | 08:48 | 09:53 | 13:02 | - | 14:41 | - | 16:04 | 17:56 | 20:17 | 20:51 | - |
Peris | 30 | - | 08:57 | 10:03 | 13:13 | - | 14:51 | - | 16:14 | 18:11 | 20:27 | 21:01 | - |
Scrovistea h | 35 | - | 09:03 | 10:08 | 13:18 | - | 14:56 | - | 16:19 | 18:16 | 20:31 | 21:07 | - |
Crivina | 39 | - | 09:08 | 10:13 | 13:29 | - | 15:06 | - | 16:24 | 18:21 | 20:42 | 21:17 | - |
Brazi | 51 | - | 09:19 | 10:22 | 13:46 | - | 15:16 | - | 16:34 | 18:36 | - | 21:22 | - |
Ploiesti Vest | 56 | 07:43 | - | - | - | 14:27 | 15:35 | - | - | - | - | - | - |
Ploiesti Sud | 59 | - | 09:29 | 10:33 | 13:58 | - | 15:40 | 16:02 | 16:45 | 18:48 | 21:01 | 21:32 | 22:19 |
Tomsani hc | 80 | - | - | 10:57 | 14:22 | - | - | - | - | 19:13 | - | - | - |
Mizil | 93 | - | - | 11:11 | 14:36 | - | - | 16:38 | - | 19:27 | - | - | 22:55 |
Sahateni | 99 | - | - | 11:19 | 14:44 | - | - | - | - | 19:35 | - | - | - |
Buzau | 128 | - | - | 11:43 | 15:08 | - | - | 17:14 | - | 19:59 | - | - | 23:28 |
10073 Circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână. Nu circulă în Perioada 07-Jul-2024 - 26-Aug-2024. |
10074 Circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână. Nu circulă în Perioada 07-Jul-2024 - 26-Aug-2024. |