Buzău - Constanța - Mangalia

MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 12.06.2023-17.09.2023

Buzau - Mangalia IR   Mangalia - Buzau IR
10083   10084
Servicii    2 Servicii  
Stații Km     Stații Km  
Buzau 0 08:47   Mangalia 0 14:05
Faurei 40 09:21   Neptun hc 8 14:15
Tandarei 98 10:02   Costinesti Tabara hc 15 14:26
Fetesti 129 10:30   Costinesti 17 14:30
Medgidia 173 11:12   Tuzla hc 23 14:38
Constanta 208 11:43   Eforie Sud Hm 26 14:49
Eforie Nord 222 12:02   Eforie Nord 29 14:55
Eforie Sud Hm 225 12:09   Constanta 43 15:19
Tuzla hc 228 12:16   Medgidia 78 15:45
Costinesti 234 12:24   Fetesti 122 16:19
Costinesti Tabara hc 236 12:29   Tandarei 153 16:47
Neptun hc 243 12:40   Faurei 211 17:50
Mangalia 251 12:49   Buzau 251 18:16

10083 CIRCULA ÎN PERIOADA 12.06.2023-17.09.2023

10084 CIRCULA ÎN PERIOADA 12.06.2023-17.09.2023

Print