Buzău - Constanța - Mangalia

Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.

MERS TREN VALABIL ÎN PERIOADA 14 IUNIE 2025 - 07 SEPTEMBRIE 2025 

Buzau - Mangalia IR   Mangalia - Buzau IR
10083   10084
Servicii   1 2 🚲   Servicii   1 2 🚲
Stații Km     Stații Km  
Buzau 0 07:34   Mangalia 0 12:03
Faurei 40 08:10   Neptun hc 8 12:14
Tandarei 98 08:49   Costinesti Tabara hc 15 12:24
Fetesti 129 09:21   Costinesti 17 12:38
Medgidia 173 09:57   Tuzla hc 23 12:46
Constanta 208 10:28   Eforie Sud Hm 26 12:57
Eforie Nord 222 10:45   Eforie Nord 29 13:04
Eforie Sud Hm 225 10:52   Constanta 43 13:43
Tuzla hc 228 10:59   Medgidia 78 14:11
Costinesti 234 11:06   Fetesti 122 14:47
Costinesti Tabara hc 236 11:11   Tandarei 153 15:15
Neptun hc 243 11:22   Faurei 211 16:14
Mangalia 251 11:31   Buzau 251 16:40

10083 circulă în Perioada 14 Iunie 2025 - 07 Septembrie 2025 

10084 circulă în Perioada 14 Iunie 2025 - 07 Septembrie 2025 

Print