Ploiesti Sud - Maneciu

⚠ Lucrări pe ruta Ploiești Sud - Măneciu în perioada 15 - 17 septembrie 2026
Pentru a permite efectuarea de lucrări în vederea înlocuirii șinei uzate și a dalelor uzate, refacere substrat CF, ciuruire și buraj, instalarea de traverse de beton la trecerea la nivel cu calea ferată de la km. 23+257, în perioada 15-17.09.2026 circulația trenurilor se va desfășura după următorul orar modificat, cu schimbarea trenului (transbordare) în stația Măgurele Prahova.
Anulări:
  • 10240, 10241, 10242, 10243, 10246 și 10248 - anulate pe toată distanța în zilele de 16.09 și 17.09.2026;
  • 10245, 10247, 10249, 10250, 10251, 10252, 10253, 10254, 10255, 10256 și 10258 - anulate pe toată distanța în perioada 15.09 - 17.09.2026;
  • 10257 - anulat pe toată distanța în zilele de 15.09 și 16.09.2026;
MERS TREN TEMPORAR 15 - 17 SEPTEMBRIE 2026 - Ploiești Sud → Măneciu
Ploiesti Sud - Maneciu (prin transbordare la Magurele Prahova) S S S S S S S S
Zile de circulație 16.09 17.09 16.09 17.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09
Tren nr. (Ploiești Sud → Măgurele Prahova) 14001 14005 14009 14013 14017 14021 14025 14081
Stații Km                
Ploiesti Sud 0 03:36 05:41 07:52 10:26 13:24 15:55 18:13 21:21
Ploiesti E. P. 1 h 3 03:41 05:47 07:57 10:32 13:29 16:01 18:18 21:26
Ploiesti Nord 6 03:46 05:54 08:03 10:38 13:35 16:07 18:22 21:32
Blejoi 10 03:53 06:01 08:10 10:45 13:42 16:15 18:27 21:39
Scaeni 14 03:58 06:07 08:16 10:51 13:48 16:22 18:33 21:45
Boldesti hc 16 04:01 06:11 08:19 10:54 13:51 16:25 18:36 21:48
Lipanesti hc 18 04:06 06:16 08:24 10:59 13:55 16:31 18:41 21:53
Magurele Sud hc 22 04:11 06:21 08:28 11:04 13:59 16:37 18:46 21:58
Magurele Prahova (sosire) 24 04:15 06:25 08:32 11:08 14:03 16:41 18:50 22:02
⇅ TRANSBORDARE - se schimbă trenul
Tren nr. (Măgurele Prahova → Măneciu)
14003
04:29
14007
06:39
14011
08:46
14015
11:22
14019
14:17
14023
16:55
14027
19:04
14083
22:16
Magurele Prahova N. hc 27 04:34 06:44 08:51 11:28 14:22 17:01 19:09 22:21
Faget Teleajen 28 04:39 06:49 08:56 11:33 14:27 17:07 19:14 22:26
PO Gura Vitioarei 31 04:45 06:54 09:01 11:38 14:32 17:12 19:19 22:31
Valenii de Munte 33 04:50 06:59 09:06 11:43 14:37 17:17 19:24 22:36
Valeni Nord 36 04:57 07:05 09:12 11:49 14:43 17:23 19:30 22:42
Teisani 40 05:05 07:12 09:19 11:56 14:50 17:30 19:37 22:49
Homoriciu Hm 43 05:12 07:19 09:26 12:03 14:57 17:37 19:44 22:56
Izvoarele hc 47 05:19 07:26 09:33 12:10 15:04 17:44 19:51 23:03
Maneciu Paminteni hc 48 05:23 07:30 09:37 12:14 15:08 17:48 19:55 23:07
Gheaba 2 50 05:27 07:33 09:40 12:18 15:11 17:52 19:59 23:10
Maneciu 51 05:29 07:35 09:42 12:20 15:13 17:54 20:01 23:12
MERS TREN TEMPORAR VALABIL 15 - 17 SEPTEMBRIE 2026 - Măneciu → Ploiești Sud
Maneciu - Ploiesti Sud (prin transbordare la Magurele Prahova) S S S S S S S S
Zile de circulație 16.09 17.09 16.09 17.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09
Tren nr. (Măneciu → Măgurele Prahova) 14000 14008 14012 14016 14020 14024 14080 14084
Stații Km                
Maneciu 0 03:27 05:39 07:45 10:23 13:15 15:45 18:04 21:07
Gheaba 2 1 03:29 05:41 07:47 10:25 13:17 15:47 18:06 21:09
Maneciu Paminteni hc 3 03:33 05:45 07:51 10:29 13:21 15:51 18:10 21:13
Izvoarele hc 4 03:36 05:48 07:54 10:32 13:24 15:54 18:13 21:16
Homoriciu Hm 8 03:44 05:56 08:02 10:40 13:32 16:02 18:21 21:24
Teisani 11 03:49 06:01 08:07 10:45 13:37 16:07 18:26 21:29
Valeni Nord 15 03:54 06:06 08:12 10:50 13:42 16:12 18:31 21:34
Valenii de Munte 18 03:59 06:12 08:17 10:55 13:47 16:17 18:36 21:39
PO Gura Vitioarei 20 04:03 06:16 08:21 10:59 13:51 16:21 18:40 21:43
Faget Teleajen 23 04:11 06:22 08:28 11:05 13:59 16:29 18:47 21:49
Magurele Prahova N. hc 24 04:14 06:25 08:31 11:08 14:02 16:32 18:50 21:53
Magurele Prahova (sosire) 27 04:19 06:29 08:36 11:13 14:07 16:37 18:54 21:58
⇅ TRANSBORDARE - se schimbă trenul
Tren nr. (Măgurele Prahova → Ploiești Sud)
14002
04:33
14010
06:43
14014
08:50
14018
11:26
14022
14:20
14026
16:51
14082
19:08
14086
22:12
Magurele Sud hc 29 04:36 06:47 08:53 11:29 14:23 16:54 19:11 22:15
Lipanesti hc 33 04:40 06:52 08:58 11:33 14:27 16:58 19:15 22:19
Boldesti hc 35 04:45 06:57 09:03 11:38 14:32 17:03 19:20 22:24
Scaeni 37 04:47 07:01 09:05 11:40 14:34 17:05 19:23 22:27
Blejoi 41 04:53 07:08 09:12 11:47 14:41 17:12 19:29 22:34
Ploiesti Nord 45 04:59 07:17 09:18 11:54 14:48 17:18 19:36 22:40
Ploiesti E. P. 1 h 48 05:04 07:24 09:25 11:59 14:53 17:23 19:41 22:45
Ploiesti Sud 51 05:10 07:31 09:31 12:05 14:59 17:28 19:47 22:50
Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.
MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 14 DECEMBRIE 2025 (orar normal - vezi mai sus modificările din 15-17.09.2026)
Ploiesti Sud - Maneciu R R R R R R R R R R
10241 10243 10245 10247 10249 10251 10253 10255 10257 10259
Anulat 15-17.09.2026 16.09 17.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 n/a
Servicii  
Stații Km                    
Ploiesti Sud 0 05:34 07:43 12:15 13:16 15:55 17:06 18:50 19:38 21:21 21:59
Ploiesti E. P. 1 h 3 05:39 07:49 12:20 13:22 16:00 17:12 18:55 19:43 21:26 22:04
Ploiesti Nord 6 05:44 07:56 12:26 13:28 16:06 17:18 18:59 19:49 21:32 22:10
Blejoi 10 05:51 08:03 12:33 13:35 16:13 17:38 19:04 19:56 21:39 22:17
Scaeni 14 05:56 08:09 12:39 13:41 16:19 17:45 19:10 20:02 21:45 22:23
Boldesti hc 16 05:59 08:13 12:42 13:44 16:22 17:48 19:13 20:05 21:48 22:26
Lipanesti hc 18 06:04 08:18 12:47 13:49 16:26 17:54 19:18 20:10 21:53 22:31
Magurele Sud hc 22 06:09 08:23 12:51 13:54 16:30 18:00 19:23 20:15 21:58 22:36
Magurele Prahova 24 06:14 08:28 12:56 13:59 16:35 18:05 19:28 20:20 22:03 22:41
Magurele Prahova N. hc 27 06:19 08:33 13:01 14:05 16:40 18:11 19:33 20:25 22:08 22:46
Faget Teleajen 28 06:35 08:44 13:06 14:10 16:45 18:30 19:38 20:30 22:13 22:51
PO Gura Vitioarei 31 06:41 08:49 13:11 14:15 16:50 18:35 19:43 20:35 22:18 22:56
Valenii de Munte 33 06:46 08:54 13:16 14:20 16:55 18:40 19:48 20:40 22:23 23:01
Valeni Nord 36 06:53 09:00 13:22 14:26 17:01 18:46 19:54 20:46 22:29 23:07
Teisani 40 07:01 09:07 13:29 14:33 17:08 18:53 20:01 20:53 22:36 23:14
Homoriciu Hm 43 07:08 09:14 13:36 14:40 17:15 19:00 20:08 21:00 22:43 23:21
Izvoarele hc 47 07:15 09:21 13:43 14:47 17:22 19:07 20:15 21:07 22:50 23:28
Maneciu Paminteni hc 48 07:19 09:25 13:47 14:51 17:26 19:11 20:19 21:11 22:54 23:32
Gheaba 2 50 07:23 09:28 13:50 14:55 17:29 19:15 20:23 21:14 22:57 23:35
Maneciu 51 07:25 09:30 13:52 14:57 17:31 19:17 20:25 21:16 22:59 23:37
Maneciu - Ploiesti Sud R R R R R R R R R
10240 10242 10246 10248 10250 10252 10254 10256 10258
Anulat 15-17.09.2026 16.09 17.09 16.09 17.09 16.09 17.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09 15.09 16.09 17.09
Servicii  
Stații Km                  
Maneciu 0 03:56 04:32 05:49 06:35 07:59 10:34 14:02 16:19 17:46
Gheaba 2 1 03:58 04:34 05:51 06:37 08:01 10:36 14:04 16:21 17:48
Maneciu Paminteni hc 3 04:02 04:37 05:55 06:41 08:05 10:40 14:08 16:25 17:52
Izvoarele hc 4 04:05 04:41 05:58 06:44 08:08 10:43 14:11 16:28 17:55
Homoriciu Hm 8 04:13 04:49 06:06 06:52 08:16 10:51 14:19 16:36 18:03
Teisani 11 04:18 04:54 06:11 07:05 08:21 10:56 14:35 16:41 18:08
Valeni Nord 15 04:23 04:59 06:16 07:10 08:26 11:01 14:40 16:46 18:13
Valenii de Munte 18 04:28 05:05 06:22 07:15 08:31 11:06 14:45 16:57 18:18
PO Gura Vitioarei 20 04:32 05:09 06:26 07:19 08:35 11:10 14:49 17:01 18:22
Faget Teleajen 23 04:40 05:17 06:32 07:27 08:41 11:18 14:57 17:08 18:28
Magurele Prahova N. hc 24 04:43 05:20 06:35 07:30 08:44 11:21 15:00 17:11 18:32
Magurele Prahova 27 04:48 05:26 06:40 07:35 08:49 11:26 15:05 17:15 18:37
Magurele Sud hc 29 04:51 05:30 06:44 07:38 08:52 11:29 15:08 17:18 18:40
Lipanesti hc 33 04:55 05:34 06:49 07:43 08:56 11:33 15:12 17:22 18:44
Boldesti hc 35 05:00 05:39 06:54 07:48 09:01 11:38 15:17 17:27 18:49
Scaeni 37 05:02 05:42 06:58 07:50 09:03 11:40 15:19 17:30 18:52
Blejoi 41 05:08 05:57 07:05 08:06 09:10 11:47 15:26 17:36 19:07
Ploiesti Nord 45 05:14 06:05 07:14 08:12 09:17 11:54 15:32 17:43 19:13
Ploiesti E. P. 1 h 48 05:19 06:12 07:21 08:19 09:22 11:59 15:37 17:48 19:18
Ploiesti Sud 51 05:25 06:18 07:28 08:25 09:28 12:05 15:42 17:54 19:23

10241 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10246 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10247 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10248 Nu circulă în zilele de Duminica din fiecare săptămână
10251 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10253 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10254 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10258 Nu circulă în zilele de Sambata din fiecare săptămână
10259 Nu circulă în zilele de Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata din fiecare săptămână

Print