Ploiesti Sud - Maneciu

 
1. Personal de mentenanta - reparatii material rulant.
2.Scolarizare mecanici de locomotiva.
CV-urile se pot trimite pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau se pot depune fizic la casa de bilete TFC din Targoviste.

Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren. 
MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 15 DECEMBRIE 2024
Ploiesti Sud - Maneciu R R R R R R R R R R
10241 10243 10245 10247 10249 10251 10253 10255 10257 10259
Servicii   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stații Km                    
Ploiesti Sud 0 05:34 07:40 12:11 13:15 15:55 17:10 18:50 19:40 21:16 21:54
Ploiesti E. P. 1 h 3 05:39 07:46 12:16 13:21 16:00 17:16 18:55 19:45 21:21 21:59
Ploiesti Nord 6 05:44 07:53 12:22 13:27 16:06 17:22 18:59 19:51 21:27 22:05
Blejoi 10 05:51 08:00 12:29 13:34 16:13 17:42 19:04 19:58 21:34 22:12
Scaeni 14 05:56 08:06 12:35 13:40 16:19 17:49 19:10 20:04 21:40 22:18
Boldesti hc 16 05:59 08:10 12:38 13:43 16:22 17:52 19:13 20:07 21:43 22:21
Lipanesti hc 18 06:04 08:15 12:43 13:48 16:26 17:58 19:18 20:12 21:48 22:26
Magurele Sud hc 22 06:09 08:20 12:47 13:54 16:30 18:04 19:23 20:17 21:53 22:31
Magurele Prahova 24 06:14 08:25 12:52 13:59 16:35 18:09 19:28 20:22 21:58 22:36
Magurele Prahova N. hc 27 06:19 08:30 12:57 14:05 16:40 18:15 19:33 20:27 22:03 22:41
Faget Teleajen 28 06:33 08:43 13:02 14:10 16:45 18:30 19:38 20:32 22:08 22:46
PO Gura Vitioarei 31 06:39 08:48 13:07 14:15 16:50 18:35 19:43 20:37 22:13 22:51
Valenii de Munte 33 06:44 08:53 13:12 14:20 16:55 18:40 19:48 20:42 22:18 22:56
Valeni Nord 36 06:51 08:59 13:18 14:26 17:01 18:46 19:54 20:48 22:24 23:02
Teisani 40 06:59 09:06 13:25 14:33 17:08 18:53 20:01 20:55 22:31 23:09
Homoriciu Hm 43 07:06 09:13 13:32 14:40 17:15 19:00 20:08 21:02 22:38 23:16
Izvoarele hc 47 07:13 09:20 13:39 14:47 17:22 19:07 20:15 21:09 22:45 23:23
Maneciu Paminteni hc 48 07:17 09:24 13:43 14:51 17:26 19:11 20:19 21:13 22:49 23:27
Gheaba 2 50 07:21 09:27 13:46 14:55 17:29 19:15 20:23 21:16 22:52 23:30
Maneciu 51 07:23 09:29 13:48 14:57 17:31 19:17 20:25 21:18 22:54 23:32
 
Maneciu - Ploiesti Sud R R R R R R R R R
10240 10242 10246 10248 10250 10252 10254 10256 10258
Servicii   2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stații Km                  
Maneciu 0 03:56 04:31 05:46 06:34 07:59 10:30 14:02 16:19 17:46
Gheaba 2 1 03:58 04:33 05:48 06:36 08:01 10:32 14:04 16:21 17:48
Maneciu Paminteni hc 3 04:02 04:36 05:51 06:40 08:05 10:36 14:08 16:25 17:52
Izvoarele hc 4 04:05 04:40 05:55 06:43 08:08 10:39 14:11 16:28 17:55
Homoriciu Hm 8 04:13 04:48 06:03 06:51 08:16 10:47 14:19 16:36 18:03
Teisani 11 04:18 04:53 06:08 07:04 08:21 10:52 14:35 16:41 18:08
Valeni Nord 15 04:23 04:58 06:13 07:09 08:26 10:57 14:40 16:46 18:13
Valenii de Munte 18 04:28 05:04 06:19 07:14 08:31 11:02 14:45 16:59 18:18
PO Gura Vitioarei 20 04:32 05:08 06:23 07:18 08:35 11:06 14:49 17:03 18:22
Faget Teleajen 23 04:40 05:16 06:29 07:26 08:41 11:14 14:57 17:10 18:28
Magurele Prahova N. hc 24 04:43 05:19 06:32 07:29 08:44 11:17 15:00 17:13 18:32
Magurele Prahova 27 04:48 05:25 06:37 07:34 08:49 11:22 15:05 17:18 18:37
Magurele Sud hc 29 04:51 05:29 06:41 07:37 08:52 11:25 15:08 17:21 18:40
Lipanesti hc 33 04:55 05:33 06:46 07:41 08:56 11:29 15:12 17:25 18:44
Boldesti hc 35 05:00 05:38 06:51 07:46 09:01 11:34 15:17 17:30 18:49
Scaeni 37 05:02 05:41 06:55 07:48 09:03 11:36 15:19 17:33 18:52
Blejoi 41 05:09 05:55 07:02 08:04 09:10 11:43 15:26 17:39 19:07
Ploiesti Nord 45 05:15 06:02 07:11 08:10 09:17 11:50 15:32 17:46 19:13
Ploiesti E. P. 1 h 48 05:20 06:08 07:17 08:17 09:22 11:55 15:37 17:51 19:18
Ploiesti Sud 51 05:26 06:14 07:23 08:23 09:28 12:01 15:42 17:57 19:23

10241 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10246 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10247 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10248 Nu circulă în zilele de Duminica din fiecare săptămână
10251 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10253 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10254 Nu circulă în zilele de Sambata Duminica din fiecare săptămână
10258 Nu circulă în zilele de Sambata din fiecare săptămână
10259 Nu circulă în zilele de Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata din fiecare săptămână

 

 


Print