Ploiesti Sud - Slanic

1. Personal de mentenanta - reparatii material rulant.
2.Scolarizare mecanici de locomotiva.
CV-urile se pot trimite pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau se pot depune fizic la casa de bilete TFC din Targoviste.

 

Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.
MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 15 DECEMBRIE 2024
Slanic - Ploiesti Sud R R R R R R R R R R
10220 10222 10224 10226 10228 10230 10232 10234 10236 10238
Servicii   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stații Km                    
Slanic 0 04:09 04:57 06:00 07:48 09:39 10:33 13:34 15:20 17:02 19:27
Prajani hc 4 04:15 05:03 06:06 07:54 09:45 10:39 13:41 15:26 17:08 19:33
Varbilau hc 6 04:21 05:09 06:12 08:00 09:51 10:45 13:47 15:32 17:14 19:39
Vladesti hc 8 04:25 05:13 06:16 08:04 09:55 10:49 13:51 15:36 17:18 19:43
Poiana Slanic 10 04:30 05:18 06:21 08:09 10:00 10:54 13:56 15:41 17:23 19:48
Cotofenesti hc 13 04:35 05:23 06:26 08:14 10:05 10:59 14:01 15:46 17:28 19:53
Malaiesti hc 17 04:41 05:29 06:32 08:20 10:11 11:05 14:07 15:52 17:34 19:59
Gavanel hcv 20 04:47 05:35 06:38 08:26 10:17 11:11 14:13 15:58 17:40 20:05
Plopeni Sat Hm 22 04:54 05:42 06:45 08:43 10:24 11:18 14:31 16:13 17:46 20:21
Plopeni 25 04:59 05:47 06:50 08:47 10:28 11:23 14:35 16:17 17:50 20:27
Gageni hcv 27 05:04 05:52 06:55 08:53 10:32 11:28 14:41 16:22 17:55 20:32
Buda 34 05:15 06:03 07:06 09:04 10:43 11:39 14:52 16:33 18:07 20:43
Ploiesti Vest 41 05:23 06:11 07:14 09:12 10:49 11:47 14:59 16:40 18:15 20:51
Ploiesti Sud 44 05:29 06:17 07:20 09:18 10:54 11:54 15:04 16:45 18:20 20:57
 
Ploiesti Sud - Slanic R R R R R R R R R R
10221 10223 10225 10227 10229 10231 10233 10237 10239 10235
Servicii   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stații Km                    
Ploiesti Sud 0 06:03 08:03 09:44 11:36 13:52 15:32 17:02 17:59 19:37 21:19
Ploiesti Vest 3 06:09 08:10 09:50 11:43 13:59 15:39 17:09 18:06 19:44 21:25
Buda 10 06:17 08:17 09:58 11:51 14:06 15:48 17:17 18:14 19:53 21:32
Gageni hcv 17 06:27 08:28 10:08 12:01 14:16 15:59 17:28 18:24 20:04 21:42
Plopeni 19 06:32 08:33 10:13 12:06 14:21 16:05 17:35 18:29 20:11 21:47
Plopeni Sat Hm 22 06:49 08:40 10:29 12:13 14:27 16:10 17:50 18:35 20:17 21:56
Gavanel hcv 24 06:55 08:46 10:35 12:19 14:33 16:15 17:55 18:40 20:23 22:01
Malaiesti hc 27 07:00 08:51 10:40 12:24 14:38 16:20 18:00 18:45 20:27 22:06
Cotofenesti hc 31 07:06 08:57 10:46 12:30 14:44 16:26 18:06 18:51 20:33 22:12
Poiana Slanic 34 07:11 09:02 10:51 12:35 14:50 16:32 18:12 18:56 20:39 22:18
Vladesti hc 36 07:15 09:06 10:55 12:39 14:54 16:36 18:16 19:00 20:43 22:22
Varbilau hc 38 07:19 09:10 10:59 12:43 14:58 16:40 18:20 19:04 20:47 22:26
Prajani hc 40 07:24 09:15 11:04 12:48 15:03 16:45 18:25 19:10 20:53 22:32
Slanic 44 07:30 09:21 11:10 12:54 15:09 16:51 18:31 19:16 20:58 22:38


10225 circulă în Perioada 21-Jun-2025 - 07 Septembrie 2025 
10227 Nu circulă în Perioada 21-Jun-2025 - 07 Septembrie 2025 
10228 circulă în Perioada 21-Jun-2025 - 07 Septembrie 2025 
10230 Nu circulă în Perioada 21-Jun-2025 - 07 Septembrie 2025 
10237 Nu circulă în zilele de Duminica din fiecare săptămână 

 




 


Print