București Nord - Roșiori Nord
MERS TREN PE RELAȚIA ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 13 DECEMBRIE 2020
ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD | KM | IR | IR | BUCUREȘTI NORD - ROȘIORI NORD | KM | IR | IR | |
*15090 | **15092 | **15091 | 15093 | |||||
STAȚII | 2 | 2 | STAȚII | 2 | 2 | |||
ROȘIORI NORD | 0 | 05:11 | 14:25 | BUCUREȘTI NORD | 0 | 09:45 | 17:01 | |
RĂDOIEȘTI HM. | 15 | 05:28 | 14:42 | GRĂDINARI | 26 | 10:15 | 17:31 | |
VÂRTOAPELE HC. | 20 | 05:35 | 14:48 | VADU LAT HM. | 36 | 10:27 | 17:43 | |
OLTENI | 26 | 05:46 | 15:01 | VIDELE | 51 | 10:40 | 17:57 | |
GĂLĂTENI HM. | 33 | 05:58 | 15:12 | GĂLĂTENI HM. | 67 | 10:53 | 18:10 | |
VIDELE | 49 | 06:12 | 15:26 | OLTENI | 74 | 11:01 | 18:18 | |
VADU LAT HM. | 64 | 06:27 | 15:41 | RĂDOIEȘTI HM. | 85 | 11:17 | 18:34 | |
GRĂDINARI | 74 | 06:39 | 15:53 | ROȘIORI NORD | 100 | 11:40 | 18:57 | |
BUCUREȘTI NORD | 100 | 07:07 | 16:20 |
MERS TREN PE RELAȚIA ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 IANUARIE 2021
ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD | KM | IR | IR | BUCUREȘTI NORD - ROȘIORI NORD | KM | IR | IR | |
*15090 | **15092 | **15091 | 15093 | |||||
STAȚII | 2 | 2 | STAȚII | 2 | 2 | |||
ROȘIORI NORD | 0 | 05:11 | 14:25 | BUCUREȘTI NORD | 0 | 09:45 | 17:01 | |
RĂDOIEȘTI HM. | 15 | 05:28 | 14:42 | GRĂDINARI | 26 | 10:15 | 17:31 | |
VÂRTOAPELE HC. | 20 | 05:35 | 14:48 | VADU LAT HM. | 36 | 10:27 | 17:43 | |
OLTENI | 26 | 05:46 | 15:01 | VIDELE | 51 | 10:40 | 17:57 | |
GĂLĂTENI HM. | 33 | 05:58 | 15:12 | GĂLĂTENI HM. | 67 | 10:53 | 18:10 | |
VIDELE | 49 | 06:12 | 15:26 | OLTENI | 74 | 11:01 | 18:18 | |
VADU LAT HM. | 64 | 06:27 | 15:41 | VÂRTOAPELE HC. | 80 | 11:10 | 18:27 | |
GRĂDINARI | 74 | 06:39 | 15:53 | RĂDOIEȘTI HM. | 85 | 11:19 | 18:36 | |
BUCUREȘTI NORD | 100 | 07:07 | 16:20 | ROȘIORI NORD | 100 | 11:42 | 18:59 |
*15090 Circulă începând cu data de 14.12.2020 |
**15091 și 15092 NU circulă în perioada 14.06 - 15.09.2021 |