București Nord - Adjud

MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 14 DECEMBRIE 2025
Bucuresti Nord - Adjud RE RE   Adjud - Bucuresti Nord RE RE
10057 10059   10056 10058
Servicii   ① ② 🚲 ① ② 🚲   Servicii   ① ② 🚲 ① ② 🚲 🧳
Stații Km       Stații Km    
Bucuresti Nord 0 09:32 18:40   Adjud 0 05:21 13:52
Chitila 9 09:42 18:50   Pufesti 11 05:31 14:02
Buftea 17 09:49 18:57   Marasesti 25 05:46 14:17
Peris 30 09:59 19:07   Focsani 45 06:12 14:42
Scrovistea h 35 10:04 19:12   Ramnicu Sarat 83 06:54 15:24
Crivina 39 10:14 19:16   Buzau 116 07:23 15:51
Ploiesti Sud 59 10:31 19:32   Mizil 151 07:59 16:27
Mizil 93 11:08 20:09   Ploiesti Sud 185 08:29 16:57
Buzau 128 11:43 20:44   Crivina 205 08:45 17:13
Ramnicu Sarat 161 12:12 21:13   Scrovistea h 209 08:50 17:17
Focsani 199 12:52 21:54   Peris 214 08:55 17:22
Marasesti 219 13:11 22:13   Buftea 227 09:04 17:31
Pufesti 233 13:25 22:27   Chitila 235 09:11 17:38
Adjud 244 13:35 22:36   Bucuresti Nord 244 09:21 17:48

 

Tipărire