Călătorii ne aleg pentru calitatea serviciilor oferite și mai ales pentru flexibilitatea și orientarea către client pe care le-am avut înca din prima lună de funcționare. Avem placerea să ne mândrim cu oferirea nu doar a unui servciu de transport ci și cu aportul pentru comunitățile locale pe secțiile pe care le deservim. De-a lungul celor 10 ani le-am oferit călătorilor noștri mai mult decât un mijloc de transport, le-am oferit posibilitatea de a comunica direct cu noi.
Cluj Napoca - Aghires - Oradea
Mersul Trenurilor
Accesări: 1683256
Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.
Începând cu data de 08.01.2024, secția de circulație Cluj Napoca - Oradea va intra în reparație capitală si modernizare. Urmare acestui fapt transportul se va efectua auto, conform mersului afișat pe site, tarifele de călătorie rămânând neschimbate.
Începând cu data de 01.07.2024, și trenurile de pe distanța limitată Cluj Napoca - Aghireș vor fi înlocuite de mijloace auto, respectând orele de circulație și punctele de oprire specificate în tabel.
Pentru mai multe amănunte va puteți adresa la biroul de informații cu publicul din stațiile Cluj Napoca si Oradea.
Începând cu data de 01.07.2024, și trenurile de pe distanța limitată Cluj Napoca - Aghireș vor fi înlocuite de mijloace auto, respectând orele de circulație și punctele de oprire specificate în tabel.
Pentru mai multe amănunte va puteți adresa la biroul de informații cu publicul din stațiile Cluj Napoca si Oradea.
MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 10 DECEMBRIE 2023
ORARUL AUTOCARELOR ÎNLOCUITOARE PE RUTA CLUJ NAPOCA - AGHIREȘ - ORADEA
Oradea - Cluj Napoca | A10400 | A10032 | A10402 | A10404 | A10034 | A10036 | A10406 | A10038 | ||
STAȚII CFR | STAȚII AUTO | Km | ||||||||
ORADEA | ORADEA | 0 | 04:00 | 12:00 | 15:00 | 17:10 | ||||
Oradea Est | Oradea( Plastor) | 4 | 04:08 | 12:08 | 15:08 | 17:18 | ||||
Oşorhei Hm. | Oşorhei ( Școală ) | 10 | 04:15 | 12:15 | 15:15 | 17:25 | ||||
Tileagd | Tileagd ( Poliție) | 23 | 04:32 | 12:32 | 15:32 | 17:42 | ||||
Telechiu Hm. | Telechiu (Drumul Gării) | 28 | 04:44 | 12:44 | 15:44 | 17:54 | ||||
Țețchea h | Țețchea h ( Primărie) | 32 | 04:50 | 12:50 | 15:50 | 18:00 | ||||
ALEŞD | ALEŞD (Gară) | 35 | 04:58 | 12:58 | 15:58 | 18:08 | ||||
Aleșd h. | Sat Aștileu ( Haltă ) | 37 | 05:02 | 13:02 | 16:02 | 18:12 | ||||
Butan h. | Măgești ( Primarie) | 42 | 05:14 | 13:14 | 16:14 | 18:24 | ||||
Vadu Crişului Hm. | Vadu Crişului ( Gară) | 47 | 05:28 | 13:28 | 16:28 | 18:38 | ||||
Vadu Crişului h | Vadul Crișului ( Primarie) | 49 | 05:35 | 13:35 | 16:35 | 18:45 | ||||
Șuncuiuș Hm. | Șuncuiuș (Gară ) | 54 | 05:42 | 13:42 | 16:42 | 18:52 | ||||
Bălnaca h | Bălnaca h. | 58 | 05:51 | 13:51 | 16:51 | 19:01 | ||||
BRATCA | BRATCA (Gară) | 60 | 05:57 | 13:57 | 16:57 | 19:07 | ||||
Stâna de Vale h. | Stâna de Vale h. | 64 | 06:07 | 14:07 | 17:07 | 19:17 | ||||
Bulz | Bulz (Magazin cătunul Pustă) | 66 | 06:15 | 14:15 | 17:15 | 19:25 | ||||
Piatra Craiului Hm. | Piatra Craiului Hm. (Gară ) | 70 | 06:21 | 14:21 | 17:21 | 19:31 | ||||
Lacu Crișului h. | Negreni (Magazin Cetina) | 74 | 06:25 | 14:25 | 17:25 | 19:35 | ||||
Negreni | Intersecție spre Prelucele | 78 | 06:27 | 14:27 | 17:27 | 19:37 | ||||
Negreni h. | Negreni h. (Primărie) | 78 | 06:29 | 14:29 | 17:29 | 19:39 | ||||
CIUCEA HM. | CIUCEA (Profi ) | 80 | 06:35 | 14:35 | 17:35 | 19:45 | ||||
Valea Drăganului h. | Valea Drăganului h. | 84 | 06:40 | 14:40 | 17:40 | 19:50 | ||||
Poieni | Poieni ( Poliție) | 87 | 06:46 | 14:46 | 17:46 | 19:56 | ||||
Bologa h | Bologa h | 90 | 06:49 | 14:49 | 17:49 | 19:59 | ||||
Brăișoru Hm. | Brăișoru Hm. | 93 | 06:54 | 14:54 | 17:54 | 20:04 | ||||
HUEDIN | HUEDIN | 102 | 07:03 | 15:03 | 18:03 | 20:13 | ||||
Stana Hm. | Izvorul Crișului (Parcare) | 113 | 07:10 | 15:10 | 18:10 | 20:20 | ||||
Aghireș h. | Aghireșu ( Magazin Mixt ) | 121 | 07:30 | 15:30 | 18:30 | 20:40 | ||||
Aghireș | Aghireș ( Parcarea Gară) | 124 | 04:59 | 07:36 | 11:37 | 14:04 | 15:36 | 18:36 | 20:03 | 20:46 |
Dorolțu h. | Intersecție cu DC 138 (ramificația spre Dorolțu) | 126 | 05:04 | 07:41 | 11:42 | 14:09 | 15:41 | 18:41 | 20:08 | 20:51 |
Gârbău h. | Gârbău ( Farmacie) | 132 | 05:08 | 07:45 | 11:46 | 14:13 | 15:45 | 18:45 | 20:12 | 20:55 |
Mera Hm. | Mera (Parcare Gară ) | 140 | 05:26 | 08:03 | 12:04 | 14:31 | 16:03 | 19:03 | 20:30 | 21:13 |
Rădaia h. | Rădaia (Stație autobuz M34 Rădaia Sud) | 141 | 05:29 | 08:06 | 12:07 | 14:34 | 16:06 | 19:06 | 20:33 | 21:16 |
Suceag h. | Suceag h. | 143 | 05:32 | 08:09 | 12:10 | 14:37 | 16:09 | 19:09 | 20:36 | 21:19 |
Baciu Triaj Hm. | Baciu ( Parcare Centru ) | 147 | 05:38 | 08:15 | 12:16 | 14:43 | 16:15 | 19:15 | 20:42 | 21:25 |
CLUJ NAPOCA | CLUJ NAPOCA | 152 | 05:48 | 08:25 | 12:26 | 14:53 | 16:25 | 19:25 | 20:52 | 21:35 |
Cluj Napoca - Oradea | A10401 | A10033 | A10035 | A10403 | A10037 | A10405 | A10039 | A10407 | ||
STAȚII CFR | STAȚII AUTO | Km | ||||||||
CLUJ NAPOCA | CLUJ NAPOCA | 0 | 03:34 | 07:00 | 09:00 | 10:27 | 12:30 | 12:45 | 17:00 | 18:51 |
Baciu Triaj Hm. | Baciu ( M31 POLITIE ) | 5 | 03:45 | 07:11 | 09:11 | 10:38 | 12:41 | 12:56 | 17:11 | 19:02 |
Suceag h. | Suceag h.(POPAS Pintea) | 9 | 03:51 | 07:17 | 09:17 | 10:44 | 12:47 | 13:02 | 17:17 | 19:08 |
Radaia h. | Statia M34 Radaia Nord | 11 | 03:54 | 07:20 | 09:20 | 10:47 | 12:50 | 13:05 | 17:20 | 19:11 |
Mera Hm. | Mera (Parcare Gară ) | 12 | 03:57 | 07:23 | 09:23 | 10:50 | 12:53 | 13:08 | 17:23 | 19:14 |
Gârbău h. | Gârbău ( Farmacie) | 20 | 04:15 | 07:41 | 09:41 | 11:08 | 13:11 | 13:26 | 17:41 | 19:32 |
Dorolțu h. | Intersecția cu DC 140A (str Băgara) | 26 | 04:19 | 07:45 | 09:45 | 11:12 | 13:15 | 13:30 | 17:45 | 19:36 |
Aghireș | Aghireș (Parcarea Gară) | 28 | 04:23 | 07:50 | 09:50 | 11:16 | 13:20 | 13:34 | 17:50 | 19:40 |
Aghireș h. | Aghireșu ( Magazin Mixt ) | 31 | 07:56 | 09:56 | 13:26 | 17:56 | ||||
Stana Hm. | Izvorul Crișului (Parcare) | 39 | 08:16 | 10:16 | 13:46 | 18:16 | ||||
HUEDIN | HUEDIN | 50 | 08:23 | 10:23 | 13:53 | 18:23 | ||||
Brăișoru Hm. | Brăișoru Hm. | 59 | 08:32 | 10:32 | 14:02 | 18:32 | ||||
Bologa h | Bologa h | 62 | 08:37 | 10:37 | 14:07 | 18:37 | ||||
Poieni | Poieni ( Poliție) | 65 | 08:40 | 10:40 | 14:10 | 18:40 | ||||
Valea Drăganului h. | Valea Drăganului h. | 68 | 08:46 | 10:46 | 14:16 | 18:46 | ||||
CIUCEA HM. | CIUCEA (Profi ) | 72 | 08:51 | 10:51 | 14:21 | 18:51 | ||||
Negreni h. | Negreni h. (Primărie) | 74 | 08:57 | 10:57 | 14:27 | 18:57 | ||||
Negreni | Intersecție cu Valea Gherminului | 74 | 08:59 | 10:59 | 14:29 | 18:59 | ||||
Lacu Crișului h. | Negreni (Magazin Cetina) | 78 | 09:01 | 11:01 | 14:31 | 19:01 | ||||
Piatra Craiului Hm. | Piatra Craiului Hm. (Gară ) | 82 | 09:05 | 11:05 | 14:35 | 19:05 | ||||
Bulz | Bulz (Magazin cătunul Pustă) | 86 | 09:11 | 11:11 | 14:41 | 19:11 | ||||
Stâna de Vale h. | Stâna de Vale h. | 88 | 09:19 | 11:19 | 14:49 | 19:19 | ||||
BRATCA | BRATCA (Gară) | 92 | 09:29 | 11:29 | 14:59 | 19:29 | ||||
Bălnaca h | Bălnaca h. | 94 | 09:35 | 11:35 | 15:05 | 19:35 | ||||
Șuncuiuș Hm. | Șuncuiuș (Gară ) | 98 | 09:44 | 11:44 | 15:14 | 19:44 | ||||
Vadu Crişului h | Vadul Crișului ( Primarie) | 103 | 09:51 | 11:51 | 15:21 | 19:51 | ||||
Vadu Crişului Hm. | Vadu Crişului ( Gară) | 105 | 09:58 | 11:58 | 15:28 | 19:58 | ||||
Butan h. | Măgești ( Primarie) | 110 | 10:12 | 12:12 | 15:42 | 20:12 | ||||
Aleșd h. | Sat Aștileu ( Haltă ) | 115 | 10:24 | 12:24 | 15:54 | 20:24 | ||||
ALEŞD | ALEŞD (Gară) | 117 | 10:28 | 12:28 | 15:58 | 20:28 | ||||
Țețchea h | Țețchea h ( Primărie) | 120 | 10:36 | 12:36 | 16:06 | 20:36 | ||||
Telechiu Hm. | Telechiu (Drumul Gării) | 124 | 10:42 | 12:42 | 16:12 | 20:42 | ||||
Tileagd | Tileagd ( Poliție) | 129 | 10:54 | 12:54 | 16:24 | 20:54 | ||||
Oşorhei Hm. | Oşorhei ( Școală ) | 142 | 11:11 | 13:11 | 16:41 | 21:11 | ||||
Oradea Est | Oradea( Plastor) | 148 | 11:18 | 13:18 | 16:48 | 21:18 | ||||
ORADEA | ORADEA | 152 | 11:25 | 13:25 | 16:55 | 21:25 |
A10032 Nu circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână |
A10035 Nu circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână |
A10037 Circulă în zilele de Vineri și Duminică din fiecare săptămână |
A10038 Circulă în zilele de Vineri și Duminică din fiecare săptămână |