Călătorii ne aleg pentru calitatea serviciilor oferite și mai ales pentru flexibilitatea și orientarea către client pe care le-am avut înca din prima lună de funcționare. Avem placerea să ne mândrim cu oferirea nu doar a unui servciu de transport ci și cu aportul pentru comunitățile locale pe secțiile pe care le deservim. De-a lungul celor 10 ani le-am oferit călătorilor noștri mai mult decât un mijloc de transport, le-am oferit posibilitatea de a comunica direct cu noi.
Galati - Barlad
Mersul Trenurilor
Accesări: 1823089
Stimați călători,
Vă informăm că, începând cu data de 04.11.2024, vom începe operarea cu autocare de înlocuire pe distanta Chiraftei – Bârlad și retur, aceasta fiind impracticabilă pe traseul feroviar ca urmare a ploilor abundente care au provocat inundații și aluviuni. Acest fapt va facilita transportul în condiții optime și va asigura preluarea călătorilor trenurilor puse în circulație pe ruta Galați - Chiraftei și retur din data de 15.10.2024.
Autocarele vor circula pe un traseu adiacent.
Legitimațiile de călătorie achiziționate vor fi valabile pentru ambele mijloace de transport, atât auto, cât și feroviar, asigurând continuitatea călătoriei între punctele de plecare și destinație. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a vă oferi confortul dorit.
Informații suplimentare.
Vă informăm că, începând cu data de 04.11.2024, vom începe operarea cu autocare de înlocuire pe distanta Chiraftei – Bârlad și retur, aceasta fiind impracticabilă pe traseul feroviar ca urmare a ploilor abundente care au provocat inundații și aluviuni. Acest fapt va facilita transportul în condiții optime și va asigura preluarea călătorilor trenurilor puse în circulație pe ruta Galați - Chiraftei și retur din data de 15.10.2024.
Autocarele vor circula pe un traseu adiacent.
Legitimațiile de călătorie achiziționate vor fi valabile pentru ambele mijloace de transport, atât auto, cât și feroviar, asigurând continuitatea călătoriei între punctele de plecare și destinație. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a vă oferi confortul dorit.
Informații suplimentare.
Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.
MERSUL AUTOCARELOR ȘI TRENURILOR VALABIL ÎNCEPÂND CU 04 NOIEMBRIE 2024
Stații tren | Stații auto | Autobuz+Tren | ||||||||||||
10340->14002 | 10330->14002 | 10300->14074 | 10332->14076 | 10302->14078 | 10304->14080 | 10306->14082 | 10308->14084 | 10344->14086 | 10310->14088 | 10320 | 10324 | 10346 | ||
BÂRLAD | Parcarea gării | 2:50 | 5:55 | 9:03 | 11:09 | 13:07 | 16:19 | 19:20 | 21:20 | |||||
Griviţa h. | La Școală | 3:02 | 6:07 | 9:15 | 11:21 | 13:19 | 16:31 | 19:32 | 21:32 | |||||
BĂLĂBĂNEŞTI H. | Zona Gării | 3:07 | 6:12 | 9:20 | 11:26 | 13:24 | 16:36 | 19:37 | 21:37 | |||||
Lungeşti h. | Zona Gării | 3:14 | 6:19 | 9:27 | 11:33 | 13:31 | 16:43 | 19:44 | 21:44 | |||||
Docăneasa h. | Zona Gării | 3:19 | 6:24 | 9:32 | 11:38 | 13:36 | 16:48 | 19:49 | 21:49 | |||||
Tălăşmani h. | La Troiță (intersecția DJ 242C cu Valea lungă) | 3:30 | 6:35 | 9:43 | 11:49 | 13:47 | 16:59 | 20:00 | 22:00 | |||||
Bereşti Tunel h. | Sala de sport | 3:40 | 6:45 | 9:53 | 11:59 | 13:57 | 17:09 | 20:10 | 22:10 | |||||
BEREŞTI HM. | Stația PECO | 2:55 | 3:44 | 5:00 | 6:49 | 9:57 | 12:03 | 14:01 | 17:13 | 20:14 | 22:14 | 21:39 | ||
Balinteşti h. | Zona Gării (Baza Recepție Cereale) | 3:01 | 3:51 | 5:06 | 6:56 | 10:04 | 12:10 | 14:08 | 17:20 | 20:21 | 22:21 | 21:45 | ||
Roşcani h. | Zona Gării | 3:09 | 3:58 | 5:14 | 7:03 | 10:11 | 12:17 | 14:15 | 17:27 | 20:28 | 22:28 | 21:53 | ||
Moscu h. | Fostul I.A.S | 3:15 | 4:04 | 5:20 | 7:09 | 10:17 | 12:23 | 14:21 | 17:33 | 20:34 | 22:34 | 21:59 | ||
TÂRGU BUJOR | Parcare magazin Profi | 3:21 | 3:21 | 4:10 | 5:26 | 7:15 | 10:23 | 12:29 | 14:27 | 15:50 | 17:39 | 20:39 | 22:39 | 22:04 |
Umbrăreşti Sat h. | Sala de sport | 3:24 | 3:24 | 4:13 | 5:29 | 7:18 | 10:26 | 12:32 | 14:30 | 15:53 | 17:42 | |||
Băleni h. | Fostul I.A.S. | 3:29 | 3:29 | 4:18 | 5:34 | 7:23 | 10:31 | 12:37 | 14:35 | 15:58 | 17:47 | |||
Fârţăneşti h. | Magazinul La 2 pași (Brutărie) | 3:34 | 3:34 | 4:23 | 5:39 | 7:28 | 10:36 | 12:42 | 14:40 | 16:03 | 17:52 | |||
CHIRAFTEI H. | În dreptul gării | 3:38 - 03:51 | 3:38 - 03:51 | 4:27 - 04:38 | 5:43 - 05:53 | 7:32 - 07:47 | 10:40 - 10:53 | 12:46 - 12:58 | 14:44 - 14:57 | 16:07 - 16:21 | 17:56 - 18:10 | |||
Foltesti | 3:59 | 3:59 | 4:46 | 6:01 | 7:54 | 11:02 | 13:06 | 15:04 | 16:28 | 18:17 | ||||
Stoicani hc | 4:06 | 4:06 | 4:53 | 6:07 | 8:00 | 11:08 | 13:13 | 15:11 | 16:35 | 18:23 | ||||
Frumusita | 4:13 | 4:13 | 5:00 | 6:13 | 8:06 | 11:14 | 13:20 | 15:18 | 16:42 | 18:30 | ||||
Sivita hc | 4:20 | 4:20 | 5:07 | 6:19 | 8:13 | 11:21 | 13:27 | 15:25 | 16:49 | 18:37 | ||||
Tulucesti | 4:27 | 4:27 | 5:14 | 6:34 | 8:20 | 11:28 | 13:35 | 15:39 | 17:03 | 18:44 | ||||
GALAȚI | 4:50 | 4:50 | 5:37 | 6:56 | 8:43 | 11:51 | 13:58 | 16:02 | 17:26 | 19:07 |
Stații tren | Stații auto | Tren+Autobuz | ||||||||||||
10321 | 10323 | 10325 | 14001->10301 | 14075->10303 | 14077->10305 | 14079->10307 | 14081->10309 | 14083->10311 | 14085->10313 | 14087->10315 | 14087->10331 | 14089->10341 | ||
Galati | 6:07 | 7:52 | 10:04 | 13:06 | 15:12 | 16:37 | 18:15 | 19:44 | 19:44 | 20:21 | ||||
Tulucesti | 6:31 | 8:23 | 10:28 | 13:37 | 15:36 | 17:01 | 18:46 | 20:08 | 20:08 | 20:45 | ||||
Sivita hc | 6:38 | 8:29 | 10:36 | 13:44 | 15:43 | 17:08 | 18:53 | 20:15 | 20:15 | 20:52 | ||||
Frumusita | 6:45 | 8:36 | 10:44 | 13:51 | 15:50 | 17:15 | 19:00 | 20:22 | 20:22 | 20:59 | ||||
Stoicani hc | 6:52 | 8:43 | 10:51 | 13:57 | 15:57 | 17:21 | 19:07 | 20:28 | 20:28 | 21:06 | ||||
Foltesti | 6:58 | 8:49 | 11:04 | 14:03 | 16:04 | 17:27 | 19:13 | 20:34 | 20:34 | 21:12 | ||||
CHIRAFTEI H. | În dreptul gării | 07:04->7:14 | 08:56->9:06 | 11:11->11:21 | 14:10->14:20 | 16:11->16:21 | 17:34->17:44 | 19:19->19:29 | 20:41->20:51 | 20:41->20:51 | 21:19->21:29 | |||
Fârţăneşti h. | Magazinul La 2 pași (Brutărie) | 7:19 | 9:11 | 11:26 | 14:25 | 16:26 | 17:49 | 19:34 | 20:56 | 20:56 | 21:34 | |||
Băleni h. | Fostul I.A.S. | 7:23 | 9:15 | 11:30 | 14:29 | 16:30 | 17:53 | 19:38 | 21:00 | 21:00 | 21:38 | |||
Umbrăreşti Sat h. | Sala de sport | 7:28 | 9:20 | 11:35 | 14:34 | 16:35 | 17:58 | 19:43 | 21:05 | 21:05 | 21:43 | |||
TÂRGU BUJOR | Parcare magazin Profi | 1:25 | 4:20 | 5:30 | 7:32 | 9:24 | 11:39 | 14:38 | 16:39 | 18:02 | 19:47 | 21:09 | 21:09 | 21:46 |
Moscu h. | Fostul I.A.S | 4:25 | 5:35 | 7:37 | 9:29 | 11:44 | 14:43 | 16:44 | 18:07 | 19:52 | 21:14 | 21:15 | ||
Roşcani h. | Zona Gării | 4:31 | 5:41 | 7:43 | 9:35 | 11:50 | 14:49 | 16:50 | 18:13 | 19:58 | 21:20 | 21:20 | ||
Balinteşti h. | Zona Gării (Baza Recepție Cereale) | 4:38 | 5:48 | 7:50 | 9:42 | 11:57 | 14:56 | 16:57 | 18:20 | 20:05 | 21:27 | 21:28 | ||
BEREŞTI HM. | Stația PECO | 1:49 | 4:45 | 5:55 | 7:57 | 9:49 | 12:04 | 15:03 | 17:04 | 18:27 | 20:12 | 21:34 | 21:34 | |
Bereşti Tunel h. | Sala de sport | 4:49 | 5:59 | 8:01 | 9:53 | 12:08 | 15:07 | 17:08 | 18:31 | 20:16 | 21:38 | |||
Tălăşmani h. | La Troiță (intersecția DJ 242C cu Valea lungă) | 5:00 | 6:10 | 8:12 | 10:04 | 12:19 | 15:18 | 17:19 | 18:42 | 20:27 | 21:49 | |||
Docăneasa h. | Zona Gării | 5:10 | 6:20 | 8:22 | 10:14 | 12:29 | 15:28 | 17:29 | 18:52 | 20:37 | 21:59 | |||
Lungeşti h. | Zona Gării | 5:15 | 6:25 | 8:27 | 10:19 | 12:34 | 15:33 | 17:34 | 18:57 | 20:42 | 22:04 | |||
BĂLĂBĂNEŞTI H. | Zona Gării | 5:22 | 6:32 | 8:34 | 10:26 | 12:41 | 15:40 | 17:41 | 19:04 | 20:49 | 22:11 | |||
Griviţa h. | La Școală | 5:27 | 6:37 | 8:39 | 10:31 | 12:46 | 15:45 | 17:46 | 19:09 | 20:54 | 22:16 | |||
BÂRLAD | Parcarea gării | 2:39 | 5:39 | 6:49 | 8:51 | 10:43 | 12:58 | 15:57 | 17:58 | 19:21 | 21:06 | 22:28 |
Bârlad - Galați | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
10300 | 10302 | 10304 | 10306 | 10308 | 10310 | 10330 | 10332 | 10320 | 10322 | 10324 | 10340 | 10342 | 10344 | 10346 | ||
Servicii | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stații | Km | |||||||||||||||
Bârlad | 0 | 02:47 | 05:50 | 09:03 | 11:09 | 13:16 | 16:19 | - | - | 19:26 | 21:25 | 22:35 | - | - | - | - |
Grivita hc | 7 | 02:55 | 05:58 | 09:11 | 11:17 | 13:24 | 16:27 | - | - | 19:34 | 21:33 | 22:43 | - | - | - | - |
Balabanesti hc | 11 | 03:00 | 06:03 | 09:16 | 11:22 | 13:29 | 16:32 | - | - | 19:39 | 21:38 | 22:43 | - | - | - | - |
Lungesti h | 16 | 03:07 | 06:10 | 09:23 | 11:29 | 13:36 | 16:39 | - | - | 19:46 | 21:45 | 22:48 | - | - | - | - |
Docaneasa Hm | 19 | 03:11 | 06:14 | 09:27 | 11:33 | 13:40 | 16:43 | - | - | 19:50 | 21:49 | 22:55 | - | - | - | - |
Talasmani hc | 24 | 03:18 | 06:20 | 09:34 | 11:40 | 13:47 | 16:50 | - | - | 19:57 | 21:56 | 22:59 | - | - | - | - |
Beresti Tunel | 29 | 03:32 | 06:35 | 09:48 | 11:54 | 14:01 | 17:04 | - | - | 20:11 | 22:09 | 23:06 | - | - | - | - |
Beresti | 31 | 03:37 | 06:47 | 09:53 | 12:06 | 14:06 | 17:09 | 02:45 | 05:03 | 20:16 | 22:14 | 23:19 | - | - | - | 21:39 |
Balintesti hc | 38 | 03:46 | 06:56 | 10:03 | 12:15 | 14:15 | 17:18 | 02:54 | 05:12 | 20:25 | 22:24 | 23:24 | - | - | - | 21:47 |
Roscani hc | 46 | 03:55 | 07:05 | 10:12 | 12:24 | 14:24 | 17:27 | 03:03 | 05:21 | 20:34 | - | - | - | - | - | 21:56 |
Moscu hc | 53 | 04:02 | 07:13 | 10:20 | 12:31 | 14:31 | 17:34 | 03:10 | 05:28 | 20:41 | - | - | - | - | - | 22:04 |
Târgu Bujor | 56 | 04:08 | 07:26 | 10:31 | 12:38 | 14:37 | 17:50 | 03:16 | 05:34 | 20:46 | 22:48 | 23:58 | 03:16 | 13:30 | 15:31 | 22:09 |
Umbraresti Sat | 58 | 04:12 | 07:29 | 10:35 | 12:42 | 14:41 | 17:54 | 03:20 | 05:38 | - | - | - | 03:20 | 13:34 | 15:35 | - |
Baleni | 63 | 04:18 | 07:35 | 10:41 | 12:48 | 14:47 | 18:00 | 03:26 | 05:43 | - | - | - | 03:26 | 13:40 | 15:41 | - |
Firtanesti hc | 66 | 04:23 | 07:41 | 10:47 | 12:53 | 14:52 | 18:05 | 03:31 | 05:48 | - | - | - | 03:31 | 13:45 | 15:46 | - |
Chiraftei hc | 70 | 04:28 | 07:47 | 10:53 | 12:58 | 14:57 | 18:10 | 03:36 | 05:53 | - | - | - | 03:36 | 13:50 | 15:51 | - |
Foltesti | 75 | 04:36 | 07:54 | 11:02 | 13:06 | 15:04 | 18:17 | 03:44 | 06:01 | - | - | - | 03:44 | 14:05 | 16:06 | - |
Stoicani hc | 80 | 04:43 | 08:00 | 11:08 | 13:13 | 15:11 | 18:23 | 03:51 | 06:07 | - | - | - | 03:51 | 14:12 | 16:15 | - |
Frumusita | 85 | 04:50 | 08:06 | 11:14 | 13:20 | 15:18 | 18:30 | 03:58 | 06:13 | - | - | - | 03:58 | 14:19 | 16:24 | - |
Sivita hc | 90 | 04:57 | 08:13 | 11:21 | 13:27 | 15:25 | 18:37 | 04:05 | 06:19 | - | - | - | 04:05 | 14:26 | 16:34 | - |
Tulucesti | 95 | 05:04 | 08:20 | 11:28 | 13:35 | 15:39 | 18:44 | 04:12 | 06:34 | - | - | - | 04:12 | 14:33 | 16:57 | - |
Galați | 109 | 05:27 | 08:43 | 11:51 | 13:58 | 16:02 | 19:07 | 04:35 | 06:56 | - | - | - | 04:35 | 14:56 | 17:20 | - |
Galați - Bârlad | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
10301 | 10303 | 10305 | 10307 | 10309 | 10311 | 10313 | 10315 | 10331 | 10321 | 10323 | 10325 | 10341 | ||
Servicii | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stații | Km | |||||||||||||
Galați | 0 | 06:07 | 07:52 | 10:04 | 13:06 | 15:12 | 16:31 | 18:15 | 19:44 | 19:44 | - | - | - | 20:21 |
Tulucesti | 14 | 06:31 | 08:23 | 10:28 | 13:37 | 15:36 | 16:55 | 18:46 | 20:08 | 20:08 | - | - | - | 20:45 |
Sivita hc | 19 | 06:38 | 08:29 | 10:36 | 13:44 | 15:43 | 17:02 | 18:53 | 20:15 | 20:15 | - | - | - | 20:52 |
Frumusita | 24 | 06:45 | 08:36 | 10:44 | 13:51 | 15:50 | 17:09 | 19:00 | 20:22 | 20:22 | - | - | - | 20:59 |
Stoicani hc | 29 | 06:52 | 08:43 | 10:51 | 13:57 | 15:57 | 17:15 | 19:06 | 20:28 | 20:28 | - | - | - | 21:06 |
Foltesti | 34 | 06:58 | 08:49 | 11:04 | 14:03 | 16:04 | 17:21 | 19:12 | 20:34 | 20:34 | - | - | - | 21:12 |
Chiraftei hc | 39 | 07:04 | 08:56 | 11:11 | 14:10 | 16:12 | 17:28 | 19:19 | 20:41 | 20:41 | - | - | - | 21:19 |
Firtanesti hc | 43 | 07:09 | 09:01 | 11:16 | 14:15 | 16:17 | 17:33 | 19:24 | 20:46 | 20:46 | - | - | - | 21:24 |
Baleni | 46 | 07:14 | 09:06 | 11:21 | 14:20 | 16:23 | 17:38 | 19:29 | 20:51 | 20:51 | - | - | - | 21:29 |
Umbraresti Sat | 51 | 07:19 | 09:12 | 11:27 | 14:26 | 16:29 | 17:44 | 19:35 | 20:57 | 20:57 | - | - | - | 21:35 |
Târgu Bujor | 53 | 07:24 | 09:16 | 11:31 | 14:38 | 16:33 | 17:48 | 19:39 | 21:01 | 21:01 | 01:22 | 04:14 | 06:14 | 21:38 |
Moscu hc | 56 | 07:30 | 09:21 | 11:36 | 14:43 | 16:38 | 17:54 | 19:45 | 21:07 | 21:07 | - | 04:19 | 06:19 | - |
Roscani hc | 63 | 07:38 | 09:30 | 11:44 | 14:50 | 16:45 | 18:01 | 19:52 | 21:14 | 21:14 | - | 04:26 | 06:27 | - |
Balintesti hc | 71 | 07:47 | 09:40 | 11:54 | 14:59 | 16:54 | 18:10 | 20:01 | 21:23 | 21:23 | - | 04:34 | 06:36 | - |
Beresti | 78 | 07:56 | 09:57 | 12:04 | 15:09 | 17:12 | 18:20 | 20:18 | 21:32 | 21:31 | 01:52 | 04:48 | 06:45 | - |
Beresti Tunel | 80 | 08:01 | 10:02 | 12:09 | 15:14 | 17:17 | 18:25 | 20:23 | 21:37 | - | - | 04:53 | 06:49 | - |
Talasmani hc | 85 | 08:15 | 10:16 | 12:23 | 15:28 | 17:31 | 18:39 | 20:37 | 21:51 | - | - | 05:06 | 07:03 | - |
Docaneasa Hm | 90 | 08:22 | 10:24 | 12:30 | 15:35 | 17:38 | 18:46 | 20:44 | 21:59 | - | - | 05:13 | 07:10 | - |
Lungesti h | 93 | 08:26 | 10:29 | 12:35 | 15:40 | 17:43 | 18:51 | 20:49 | 22:04 | - | - | 05:18 | 07:15 | - |
Balabanesti hc | 98 | 08:33 | 10:35 | 12:42 | 15:47 | 17:50 | 18:58 | 20:56 | 22:11 | - | - | 05:25 | 07:22 | - |
Grivita hc | 102 | 08:38 | 10:41 | 12:47 | 15:53 | 17:56 | 19:04 | 21:02 | 22:17 | - | - | 05:31 | 07:28 | - |
Bârlad | 109 | 08:48 | 10:50 | 12:56 | 16:02 | 18:05 | 19:13 | 21:11 | 22:26 | - | 02:37 | 05:40 | 07:37 | - |
10346 Circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână | ||
10340 Circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână | ||
10331 Circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână | ||
10330 Nu circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână | ||
10315 Nu circulă în zilele de Duminică din fiecare săptămână |