MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 8 IULIE 2026
| Galati - Constanța | IR | Constanța - Galati | IR | |||
| 10086 | 10088 | |||||
| Servicii | ① ② | Servicii | ① ② | |||
| Stații | Km | Stații | Km | |||
| Galati | 0 | 09:02 | Constanta | 0 | 15:10 | |
| Barbosi | 12 | 09:22 | Medgidia | 35 | 15:37 | |
| Braila | 31 | 09:40 | Fetesti | 79 | 16:09 | |
| Ianca | 74 | 10:13 | Tandarei | 110 | 16:34 | |
| Faurei | 91 | 10:41 | Faurei | 168 | 17:37 | |
| Tandarei | 149 | 11:23 | Ianca | 185 | 17:53 | |
| Fetesti | 180 | 11:48 | Braila | 228 | 18:28 | |
| Medgidia | 224 | 12:21 | Barbosi | 247 | 18:46 | |
| Constanta | 259 | 12:46 | Galati | 259 | 19:03 | |
| Trenul 10086 intră în circulație din data de 8 iulie 2026. |
| Trenul 10088 intră în circulație din data de 8 iulie 2026. |