Titan Sud h.m. - Oltenita

Click pe " ! " pentru a vedea restricțiile fiecărui tren.

MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 10 DECEMBRIE 2023

Titan Sud - Oltenita R R R R R R R R R R R R
10271 10273 10275 10277 10279 10281 10283 10285 10287 10289 10291 10293
Servicii   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stații Km                        
Titan Sud 0 05:22 07:32 08:57 10:28 11:58 14:04 15:38 17:10 18:34 20:05 21:05 22:45
Bucuresti Sud Gr.C 3 05:37 07:41 09:12 10:43 12:13 14:13 15:47 17:19 18:49 20:20 21:14 22:54
Caldararu h 5 05:42 07:46 09:17 10:48 12:18 14:18 15:52 17:24 18:54 20:25 21:19 22:59
Cernica hc 8 05:46 07:49 09:20 10:51 12:21 14:20 15:55 17:27 18:57 20:28 21:22 23:01
Tinganu hc 12 05:50 07:53 09:24 10:55 12:25 14:25 15:59 17:31 19:01 20:32 21:26 23:05
Frunzanesti 15 05:53 07:56 09:28 10:59 12:29 14:28 16:02 17:34 19:05 20:36 21:30 23:09
Plataresti hc 18 05:58 08:01 09:33 11:03 12:33 14:33 16:07 17:39 19:10 20:40 21:35 23:14
PO Podul Pitarului 20 06:01 08:04 09:36 11:07 12:37 14:37 16:10 17:42 19:13 20:44 21:38 23:17
Cucuieti Suditi hc 22 06:04 08:08 09:40 11:10 12:40 14:40 16:13 17:45 19:16 20:47 21:41 23:20
Galbinasi Hm 24 06:08 08:12 09:44 11:14 12:45 14:45 16:18 17:50 19:20 20:52 21:46 23:25
Vasilati hc 28 06:13 08:17 09:49 11:19 12:50 14:50 16:23 17:55 19:25 20:57 21:51 23:30
Budesti 34 06:27 08:24 09:56 11:26 12:57 14:57 16:30 18:02 19:32 21:04 21:58 23:37
Negoiesti h 37 06:33 08:29 10:01 11:31 13:02 15:01 16:34 18:07 19:37 21:08 22:02 23:42
Soldanu h 38 06:36 08:31 10:03 11:33 13:04 15:04 16:37 18:09 19:39 21:11 22:05 23:44
Luica hc 42 06:42 08:36 10:08 11:38 13:09 15:09 16:42 18:14 19:44 21:16 22:10 23:49
Curcani 45 06:47 08:41 10:13 11:43 13:14 15:13 16:46 18:19 19:49 21:20 22:14 23:54
Valea Rosie Hm 50 06:54 08:47 10:19 11:50 13:21 15:20 16:53 18:25 19:56 21:27 22:21 00:00
Oltenita 60 07:06 08:59 10:31 12:02 13:33 15:32 17:05 18:37 20:08 21:39 22:33 00:12

 

Oltenita - Titan Sud R R R R R R R R R R R
10270 10272 10274 10276 10278 10280 10282 10284 10286 10288 10290
Servicii   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stații Km                      
Oltenita 0 03:26 04:10 05:47 07:44 09:14 10:45 12:16 14:16 15:50 17:20 18:50
Valea Rosie Hm 10 03:39 04:23 05:59 07:57 09:27 10:57 12:29 14:29 16:02 17:32 19:03
Curcani 15 03:44 04:29 06:05 08:02 09:33 11:03 12:35 14:35 16:08 17:39 19:08
Luica hc 18 03:49 04:33 06:09 08:07 09:38 11:08 12:39 14:39 16:12 17:43 19:13
Soldanu h 22 03:54 04:38 06:14 08:12 09:43 11:13 12:44 14:44 16:17 17:49 19:18
Negoiesti h 23 03:56 04:41 06:17 08:14 09:46 11:16 12:47 14:47 16:20 17:52 19:21
Budesti 26 04:02 04:47 06:22 08:26 09:58 11:28 12:59 14:59 16:32 18:04 19:34
Vasilati hc 32 04:08 04:55 06:28 08:32 10:04 11:35 13:05 15:05 16:38 18:10 19:40
Galbinasi Hm 36 04:13 05:00 06:35 08:38 10:09 11:40 13:11 15:11 16:44 18:15 19:46
Cucuieti Suditi hc 38 04:17 05:04 06:39 08:42 10:13 11:44 13:15 15:15 16:48 18:19 19:50
PO Podul Pitarului 40 04:21 05:08 06:42 08:45 10:17 11:47 13:18 15:18 16:51 18:22 19:53
Plataresti hc 42 04:24 05:13 06:47 08:48 10:20 11:50 13:22 15:21 16:54 18:26 19:57
Frunzanesti 45 04:29 05:19 06:53 08:53 10:25 11:55 13:27 15:26 16:59 18:31 20:02
Tinganu hc 48 04:33 05:23 06:56 08:57 10:28 11:59 13:30 15:29 17:02 18:35 20:05
Cernica hc 52 04:37 05:27 07:01 09:01 10:33 12:03 13:34 15:34 17:07 18:39 20:10
Caldararu h 55 04:40 05:29 07:03 09:04 10:35 12:05 13:37 15:36 17:09 18:41 20:12
Bucuresti Sud Gr.C 57 04:46 05:35 07:09 09:10 10:41 12:11 13:43 15:49 17:21 18:47 20:18
Titan Sud 60 04:54 05:43 07:17 09:18 10:49 12:19 13:51 15:57 17:29 18:55 20:26

10277 NU CIRCULĂ ÎN ZILELE DE DUMINICĂ

 

 

 

 

 


Tipărire