MERS TREN PE RELAȚIA TITAN SUD - OLTENIȚA VALABIL ÎNCEPÂND CU 13 DECEMBRIE 2020
TITAN SUD - OLTENIȚA |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
15171 | 15173 | 15175 | 15177 | 15179 | 15181 | 15183 | 15185 | 15187 | 15189 | 15191 | 15193 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Observații: | KM: | ||||||||||||
Titan Sud Hm. | 0 | 5:24 | 7:32 | 8:57 | 10:28 | 11:58 | 14:04 | 15:38 | 17:10 | 18:34 | 20:05 | 21:05 | 22:45 |
Buc. Sud Gr.Călători | 3 | 5:39 | 7:41 | 9:12 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 15:47 | 17:19 | 18:49 | 20:20 | 21:14 | 22:54 |
Căldăraru h. | 6 | - | 7:46 | 9:17 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 15:52 | 17:24 | 18:54 | 20:25 | 21:19 | 22:59 |
Tânganu h. | 12 | 5:49 | 7:52 | 9:24 | 10:55 | 12:25 | 14:24 | 15:58 | 17:30 | 19:01 | 20:32 | 21:26 | 23:05 |
Frunzăneşti h. | 15 | 5:53 | 7:56 | 9:28 | 10:59 | 12:29 | 14:28 | 16:02 | 17:34 | 19:05 | 20:36 | 21:30 | 23:09 |
Plătăreşti hc. | 18 | 5:58 | 8:01 | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 14:33 | 16:07 | 17:39 | 19:10 | 20:40 | 21:35 | 23:14 |
PO Podu Pitarului h. | 20 | 6:01 | 8:04 | 9:36 | 11:07 | 12:37 | 14:37 | 16:10 | 17:42 | 19:13 | 20:44 | 21:38 | 23:17 |
Cucuieţi Sudiţi h. | 22 | 6:04 | 8:08 | 9:40 | 11:10 | 12:40 | 14:40 | 16:13 | 17:45 | 19:16 | 20:47 | 21:41 | 23:20 |
Gălbinaşi hc. | 25 | 6:08 | 8:12 | 9:44 | 11:14 | 12:45 | 14:45 | 16:18 | 17:50 | 19:20 | 20:52 | 21:46 | 23:25 |
Vasilaţi hc. | 28 | 6:13 | 8:17 | 9:49 | 11:19 | 12:50 | 14:50 | 16:23 | 17:55 | 19:25 | 20:57 | 21:51 | 23:30 |
Budeşti Hm. | 34 | 6:27 | 8:24 | 9:56 | 11:26 | 12:57 | 14:57 | 16:30 | 18:02 | 19:32 | 21:04 | 21:58 | 23:37 |
Negoieşti h. | 37 | 6:33 | 8:29 | 10:01 | 11:31 | 13:02 | 15:01 | 16:34 | 18:07 | 19:37 | 21:08 | 22:02 | 23:42 |
Şoldanu h. | 38 | 6:36 | 8:31 | 10:03 | 11:33 | 13:04 | 15:04 | 16:37 | 18:09 | 19:39 | 21:11 | 22:05 | 23:44 |
Luica h. | 42 | 6:42 | 8:36 | 10:08 | 11:38 | 13:09 | 15:09 | 16:42 | 18:14 | 19:44 | 21:16 | 22:10 | 23:49 |
Curcani h. | 46 | 6:47 | 8:41 | 10:13 | 11:43 | 13:14 | 15:13 | 16:46 | 18:19 | 19:49 | 21:20 | 22:14 | 23:54 |
Valea Roşie hc. | 50 | 6:54 | 8:47 | 10:19 | 11:50 | 13:21 | 15:20 | 16:53 | 18:25 | 19:56 | 21:27 | 22:21 | 00:00 |
Olteniţa | 60 | 7:06 | 8:59 | 10:31 | 12:02 | 13:33 | 15:32 | 17:05 | 18:37 | 20:08 | 21:39 | 22:33 | 00:12 |
OLTENIȚA - TITAN SUD |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
15170 | 15172 | 15174 | 15176 | 15178 | 15180 | 15182 | 15184 | 15186 | 15188 | 15190 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Observații: | KM: | |||||||||||
Olteniţa | 0 | 3:27 | 4:15 | 5:49 | 7:44 | 9:14 | 10:45 | 12:16 | 14:16 | 15:50 | 17:20 | 18:50 |
Valea Roşie hc. | 10 | 3:40 | 4:28 | 6:01 | 7:57 | 9:27 | 10:57 | 12:29 | 14:29 | 16:02 | 17:32 | 19:03 |
Curcani h. | 14 | 3:45 | 4:34 | 6:07 | 8:02 | 9:33 | 11:03 | 12:35 | 14:35 | 16:08 | 17:39 | 19:08 |
Luica h. | 18 | 3:50 | 4:38 | 6:11 | 8:07 | 9:38 | 11:08 | 12:39 | 14:39 | 16:12 | 17:43 | 19:13 |
Şoldanu h. | 22 | 3:55 | 4:43 | 6:16 | 8:12 | 9:43 | 11:13 | 12:44 | 14:44 | 16:17 | 17:49 | 19:18 |
Negoieşti h. | 23 | 3:57 | 4:46 | 6:19 | 8:14 | 9:46 | 11:16 | 12:47 | 14:47 | 16:20 | 17:52 | 19:21 |
Budeşti Hm. | 26 | 4:03 | 4:52 | 6:24 | 8:26 | 9:58 | 11:28 | 12:59 | 14:59 | 16:32 | 18:04 | 19:34 |
Vasilaţi hc. | 32 | 4:09 | 4:59 | 6:30 | 8:32 | 10:04 | 11:35 | 13:05 | 15:05 | 16:38 | 18:10 | 19:40 |
Gălbinaşi hc. | 35 | 4:14 | 5:04 | 6:36 | 8:38 | 10:09 | 11:40 | 13:11 | 15:11 | 16:44 | 18:15 | 19:46 |
Cucuieţi Sudiţi h. | 38 | 4:18 | 5:08 | 6:40 | 8:42 | 10:13 | 11:44 | 13:15 | 15:15 | 16:48 | 18:19 | 19:50 |
PO Podu Pitarului h. | 40 | 4:22 | 5:12 | 6:43 | 8:45 | 10:17 | 11:47 | 13:18 | 15:18 | 16:51 | 18:22 | 19:53 |
Plătăreşti hc. | 42 | 4:25 | 5:16 | 6:47 | 8:48 | 10:20 | 11:50 | 13:22 | 15:21 | 16:54 | 18:26 | 19:57 |
Frunzăneşti h. | 45 | 4:30 | 5:21 | 6:52 | 8:53 | 10:25 | 11:55 | 13:27 | 15:26 | 16:59 | 18:31 | 20:02 |
Tânganu h. | 48 | 4:34 | 5:25 | 6:56 | 8:57 | 10:29 | 11:59 | 13:31 | 15:30 | 17:03 | 18:35 | 20:06 |
Căldăraru h. | 54 | 4:41 | 5:31 | 7:02 | 9:04 | 10:35 | 12:05 | 13:37 | 15:36 | 17:09 | 18:41 | 20:12 |
Buc. Sud Gr. Călători | 57 | 4:47 | 5:37 | 7:08 | 9:10 | 10:41 | 12:11 | 13:43 | 15:49 | 17:21 | 18:47 | 20:18 |
Titan Sud Hm. | 60 | 4:55 | 5:45 | 7:16 | 9:18 | 10:49 | 12:19 | 13:51 | 15:57 | 17:29 | 18:55 | 20:26 |
15177 NU CIRCULĂ ÎN ZILELE DE DUMINICĂ |