București Nord - Brașov

MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 10 DECEMBRIE 2023

Bucuresti Nord - Brasov IR IR   Brasov - Bucuresti Nord IR IR
10021 10023   10022 10024
Servicii   1 2 1 2   Servicii   1 2 1 2
Stații Km       Stații Km    
Bucuresti Nord 0 06:57 13:37   Brasov 0 09:59 16:48
Ploiesti Vest 59 07:43 14:27   Predeal 26 10:37 17:25
Cimpina 92 08:09 14:54   Azuga 33 10:47 17:35
Comarnic 106 08:21 15:06   Busteni 37 10:54 17:42
Sinaia 121 08:36 15:22   Sinaia 45 11:03 17:51
Busteni 129 08:45 15:31   Comarnic 60 11:18 18:06
Azuga 133 08:51 15:37   Cimpina 74 11:33 18:21
Predeal 140 09:02 15:48   Ploiesti Vest 107 11:59 18:47
Brasov 166 09:36 16:24   Bucuresti Nord 166 12:44 19:32

 


Tipărire