Buzău - Constanța - Mangalia

MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 15.06.2024-08.09.2024

Buzau - Mangalia IR   Mangalia - Buzau IR
10083   10084
Servicii   1 2     Servicii   1 2  
Stații Km     Stații Km  
Buzau 0 08:29   Mangalia 0 13:33
Faurei 40 09:20   Neptun hc 8 13:53
Tandarei 98 10:00   Costinesti Tabara hc 15 14:06
Fetesti 129 10:34   Costinesti 17 14:10
Medgidia 173 11:19   Tuzla hc 23 14:18
Constanta 208 11:56   Eforie Sud Hm 26 14:26
Eforie Nord 222 12:13   Eforie Nord 29 14:34
Eforie Sud Hm 225 12:20   Constanta 43 15:13
Tuzla hc 228 12:27   Medgidia 78 15:41
Costinesti 234 12:34   Fetesti 122 16:17
Costinesti Tabara hc 236 12:39   Tandarei 153 16:45
Neptun hc 243 12:50   Faurei 211 17:48
Mangalia 251 12:59   Buzau 251 18:14

10083 CIRCULA ÎN PERIOADA 15.06.2024-08.09.2024

10084 CIRCULA ÎN PERIOADA 15.06.2024-08.09.2024

Tipărire