București Nord - Adjud

MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 14 AUGUST 2025

Bucuresti Nord - Adjud RE RE   Adjud - Bucuresti Nord RE RE
10057 10059   10056 10058
Servicii   1 2 🚲 1 2 🚲   Servicii   1 2 🚲 1 2 🚲
Stații Km       Stații Km    
Bucuresti Nord 0 08:50 18:50   Adjud 0 03:49 13:30
Chitila 9 09:01 19:01   Pufesti 11 04:02 13:43
Buftea 17 09:09 19:09   Marasesti 25 04:18 13:59
Peris 30 09:20 19:19   Focsani 45 04:44 14:24
Scrovistea h 35 09:25 19:24   Rimnicu Sarat 83 05:28 15:08
Crivina 39 09:31 19:29   Buzau 116 05:57 15:37
Ploiesti Sud 59 09:49 19:44   Mizil 151 06:32 16:12
Mizil 93 10:26 20:20   Ploiesti Sud 185 07:17 16:55
Buzau 128 11:01 21:03   Crivina 205 07:33 17:11
Rimnicu Sarat 161 11:30 21:31   Scrovistea h 209 07:37 17:15
Focsani 199 12:11 22:11   Peris 214 07:44 17:21
Marasesti 219 12:31 22:42   Buftea 227 07:54 17:31
Pufesti 233 12:50 23:01   Chitila 235 08:01 17:38
Adjud 244 13:02 23:13   Bucuresti Nord 244 08:11 17:48

10056 circulă în Perioada 14 August 2025 - 13 Decembrie 2025 
10057 circulă în Perioada 14 August 2025 - 13 Decembrie 2025 
10058 circulă în Perioada 14 August 2025 - 13 Decembrie 2025 
10059 circulă în Perioada 14 August 2025 - 13 Decembrie 2025 

Tipărire