Cluj Napoca - Bonțida

MERS TREN VALABIL ÎNCEPÂND CU 11 DECEMBRIE 2022

Bontida - Cluj Napoca R R R R
10401 10403 10405 10407
Servicii   2 2 2 2
Stații Km        
Bontida 0 06:29 08:46 14:11 18:20
Rascruci hc 2 06:33 08:50 14:15 18:23
Jucu 7 06:38 08:55 14:22 18:30
Apahida h 13 06:45 09:02 14:28 18:36
Apahida 16 06:50 09:07 14:33 18:41
Dezmir hc 18 06:54 09:12 14:37 18:45
Cluj Napoca Est 22 06:59 09:16 14:41 18:49
Clujana h 25 07:04 09:21 14:46 18:54
Cluj Napoca 28 07:08 09:25 14:50 18:58

 

Cluj Napoca - Bontida R R R R
10400 10402 10404 10406
Servicii   2 2 2 2
Stații Km        
Cluj Napoca 0 05:37 07:55 13:21 17:20
Clujana h 3 05:41 08:00 13:26 17:24
Cluj Napoca Est 6 05:49 08:05 13:31 17:30
Dezmir hc 10 05:54 08:09 13:35 17:34
Apahida 12 06:00 08:14 13:40 17:39
Apahida h 15 06:02 08:18 13:44 17:43
Jucu 21 06:10 08:26 13:52 17:51
Jucu de Jos hc 23 06:12 08:28 13:54 17:53
Rascruci hc 26 06:15 08:31 13:57 17:56
Bontida 28 06:19 08:35 14:01 18:00

TRENUL 10406 nu circulă in zilele de sâmbătă si duminica
TRENUL 10407 nu circulă in zilele de sâmbătă si duminica
14036 circula doar in data de 22.11.2022
14037 circula doar in data de 22.11.2022
14040 circula doar in data de 21.11.2022
14041 circula doar in perioada 21 - 22.11.2022
14042 circula doar in perioada 21 - 22.11.2022
14043 circula doar in data de 21.11.2022
14044 circula doar in data de 21.11.2022
14039 circula doar in perioada 21 - 22.11.2022

Tipărire